Tur Market Today : आजचे तूरीचे भाव

Tur Market Today : आजचे तूरीचे भाव

 

बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
अहमदनगर क्विंटल 366 7500 8300 7900
राहुरी – वांबोरी क्विंटल 16 6000 7500 6800
पैठण क्विंटल 107 6300 7726 7376
कारंजा क्विंटल 80 7400 8800 8550
हिंगोली गज्जर क्विंटल 30 5050 5600 5325
मुरुम गज्जर क्विंटल 51 7710 7960 7822
सोलापूर लाल क्विंटल 221 7000 8005 7700
लातूर लाल क्विंटल 929 7170 8181 8000
अकोला लाल क्विंटल 71 7000 8670 8000
अमरावती लाल क्विंटल 42 8150 8550 8350
धुळे लाल क्विंटल 10 6300 7575 7060
यवतमाळ लाल क्विंटल 29 7500 7705 7602
मालेगाव लाल क्विंटल 25 4500 7625 7500
चिखली लाल क्विंटल 14 7580 8950 8265
अमळनेर लाल क्विंटल 3 6000 7000 7000
चाळीसगाव लाल क्विंटल 40 6451 7257 6971
मेहकर लाल क्विंटल 15 6300 7040 6700
नांदगाव लाल क्विंटल 56 6000 8100 7950
मंगळवेढा लाल क्विंटल 14 7600 7600 7600
औराद शहाजानी लाल क्विंटल 24 7201 8300 7750
तुळजापूर लाल क्विंटल 45 7500 8100 7850
अहमहपूर लोकल क्विंटल 46 6000 7600 7250
परांडा लोकल क्विंटल 20 7700 8000 7900
गंगापूर पांढरा क्विंटल 46 6775 7400 7250
औराद शहाजानी पांढरा क्विंटल 5 7951 8390 8170
तुळजापूर पांढरा क्विंटल 65 7500 8100 7800

 

Leave a Comment