Onions Market Today : आजचे कांद्याचे भाव

Onions Market Today : आजचे कांद्याचे भाव

 

Here is the market data for 19/12/2024:

बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
कोल्हापूर क्विंटल 4597 1000 4000 2200
अकोला क्विंटल 910 2000 3000 2500
छत्रपती संभाजीनगर क्विंटल 6415 700 2000 1350
चंद्रपूर – गंजवड क्विंटल 731 2500 4500 3250
राहुरी – वांबोरी क्विंटल 7224 200 2800 1700
मुंबई – कांदा बटाटा मार्केट क्विंटल 10400 500 2800 1650
खेड-चाकण क्विंटल 500 1500 2500 2000
येवला लाल क्विंटल 12000 301 2190 1400
धुळे लाल क्विंटल 2351 100 2200 1900
लासलगाव लाल क्विंटल 13600 800 2511 1600
लासलगाव – निफाड लाल क्विंटल 2772 1000 2305 1850
लासलगाव – विंचूर लाल क्विंटल 2800 1000 2611 1700
जळगाव लाल क्विंटल 5016 750 2250 1500
नागपूर लाल क्विंटल 2000 1200 3200 2700
कळवण लाल क्विंटल 3525 700 2705 1800
संगमनेर लाल क्विंटल 12184 500 2811 1655
चांदवड लाल क्विंटल 10200 1000 2901 1680
मनमाड लाल क्विंटल 4000 400 2475 1801
सटाणा लाल क्विंटल 7890 425 2410 1840
पिंपळगाव(ब) – सायखेडा लाल क्विंटल 2551 1000 1800 1450
भुसावळ लाल क्विंटल 11 2200 3000 2500
यावल लाल क्विंटल 320 2350 2800 2700
हिंगणा लाल क्विंटल 4 3000 3500 3500
सांगली – फळे भाजीपाला लोकल क्विंटल 5650 400 3500 1950
पुणे लोकल क्विंटल 14753 1600 3200 2400
पुणे – पिंपरी लोकल क्विंटल 23 1000 3000 2000
पुणे – मोशी लोकल क्विंटल 1003 500 4000 2250
चाळीसगाव – नागदरोड लोकल क्विंटल 3000 1700 2100 1900
इस्लामपूर लोकल क्विंटल 7 1000 3700 2100
वाई लोकल क्विंटल 17 2000 6500 5000
मंगळवेढा लोकल क्विंटल 52 500 3200 2400
कामठी लोकल क्विंटल 6 3500 4500 4000
शेवगाव नं. १ क्विंटल 1320 2000 2800 2250
कल्याण नं. १ क्विंटल 3 2000 2500 2250
शेवगाव नं. २ क्विंटल 940 1200 1800 1450
कल्याण नं. २ क्विंटल 3 1500 2000 1750
शेवगाव नं. ३ क्विंटल 340 200 1000 650
नागपूर पांढरा क्विंटल 1820 1300 3300 2800
हिंगणा पांढरा क्विंटल 1 2500 2500 2500
पिंपळगाव बसवंत पोळ क्विंटल 19500 1000 3011 1900
मालेगाव – मुंगसे उन्हाळी क्विंटल 15500 500 2175 1825
जुन्नर – ओतूर उन्हाळी क्विंटल 4416 1000 2750 2000
सटाणा उन्हाळी क्विंटल 60 4010 4010 4010
रामटेक उन्हाळी क्विंटल 22 4200 5000 4500

 

Leave a Comment