
आजचे तुरीचे बाजारभाव – 15 मार्च 2025 | Tur Rate
शेतकऱ्यांसाठी तुरीच्या बाजारभावात होणारे चढ-उतार अत्यंत महत्त्वाचे ठरतात. आजच्या (15 मार्च 2025) बाजार समितीमधील तुरीचे दर खालीलप्रमाणे आहेत:
📌 बाजार समितीनुसार तुरीचे दर (₹ प्रति क्विंटल):
बाजार समिती | जात/प्रत | आवक | किमान दर | कमाल दर | सर्वसाधारण दर | |
---|---|---|---|---|---|---|
पैठण | — | 12 | 6691 | 6761 | 6727 | |
भोकर | — | 4 | 6731 | 6731 | 6731 | |
हिंगोली | गज्जर | 150 | 6570 | 7070 | 6820 | |
मुरुम | गज्जर | 121 | 6601 | 7099 | 6933 | |
सोलापूर | लाल | 6 | 6700 | 6700 | 6700 | |
अकोला | लाल | 1559 | 6125 | 7600 | 7580 | |
अमरावती | लाल | 957 | 6800 | 7200 | 7000 | |
धुळे | लाल | 61 | 4600 | 6400 | 5500 | |
चिखली | लाल | 271 | 6350 | 7250 | 6800 | |
जिंतूर | लाल | 2 | 6800 | 6800 | 6800 | |
गंगाखेड | लाल | 15 | 7000 | 7200 | 7000 | |
किनवट | लाल | 48 | 6800 | 7000 | 6920 | |
तुळजापूर | लाल | 12 | 6800 | 7000 | 6900 | |
सेनगाव | लाल | 90 | 3500 | 3900 | 3800 | |
दुधणी | लाल | 570 | 5800 | 7200 | 6713 | |
पाथर्डी | नं. १ | 105 | 7000 | 7300 | 7150 | |
बीड | पांढरा | 4 | 6000 | 6000 | 6000 | |
शेवगाव | पांढरा | 45 | 6700 | 6800 | 6700 | |
शेवगाव – भोदेगाव | पांढरा | 3 | 6900 | 6900 | 6900 | |
अंबड (वडी गोद्री) | पांढरा | 30 | 6651 | 6900 | 6750 | |
देउळगाव राजा | पांढरा | 55 | 6000 | 6800 | 6600 | |
गंगापूर | पांढरा | 35 | 6330 | 6645 | 6540 | |
तुळजापूर | पांढरा | 10 | 6800 | 7000 | 6900 |
🧐 निष्कर्ष
सध्याच्या घडीला तुरीच्या दरांमध्ये स्थिरता दिसून येते, मात्र हवामान आणि आंतरराष्ट्रीय मागणीनुसार पुढील काही आठवड्यांत दर बदलू शकतो. शेतकऱ्यांनी विक्रीच्या योग्य वेळेची निवड करून जास्तीत जास्त नफा मिळवावा.
📢 तुमच्या भागातील तुरीचे दर कसे आहेत? तुमची प्रतिक्रिया खाली कमेंट करा! 🚜