Cotton Market Today : आजचे कापसाचे भाव

आजचे कापसाचे भाव 2024 महाराष्ट्र

बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
अमरावती क्विंटल 55 7100 7400 7250
सावनेर क्विंटल 3000 6950 7000 7000
पारशिवनी एच-४ – मध्यम स्टेपल क्विंटल 2211 7000 7100 7050
घाटंजी एल. आर.ए – मध्यम स्टेपल क्विंटल 1500 6600 6900 6800
अकोला लोकल क्विंटल 2343 7331 7471 7396
अकोला (बोरगावमंजू) लोकल क्विंटल 2385 7396 7421 7408
उमरेड लोकल क्विंटल 896 6900 6970 6930
मारेगाव लोकल क्विंटल 790 6750 6950 6850
काटोल लोकल क्विंटल 135 6800 7000 6950
सिंदी(सेलू) लांब स्टेपल क्विंटल 615 7050 7110 7100
वर्धा मध्यम स्टेपल क्विंटल 4050 6820 7521 7220
बार्शी – टाकळी मध्यम स्टेपल क्विंटल 12000 7421 7421 7421
पुलगाव मध्यम स्टेपल क्विंटल 2220 6800 7135 7025

 

Leave a Comment