Soybean Market Today : आजचे सोयाबीनचे भाव

Soybean Market Today : आजचे सोयाबीनचे भाव

 

बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
अहमदनगर क्विंटल 76 4000 4200 4100
जळगाव क्विंटल 247 4892 4892 4892
चंद्रपूर क्विंटल 4 3600 3600 3600
सिल्लोड क्विंटल 25 3700 4000 3800
कारंजा क्विंटल 6000 3750 4100 3900
परळी-वैजनाथ क्विंटल 455 3800 4130 4000
तुळजापूर क्विंटल 375 4000 4000 4000
मानोरा क्विंटल 465 3700 4045 3884
धुळे हायब्रीड क्विंटल 33 4070 4070 4070
अमरावती लोकल क्विंटल 7695 3850 4075 3962
नागपूर लोकल क्विंटल 975 4100 4170 4153
अमळनेर लोकल क्विंटल 70 3800 4000 4000
हिंगोली लोकल क्विंटल 1000 3800 4150 3975
मेहकर लोकल क्विंटल 1500 3800 4500 4300
लातूर पिवळा क्विंटल 12706 3751 4225 4100
लातूर – मुरुड पिवळा क्विंटल 146 3500 4000 3800
अकोला पिवळा क्विंटल 4485 3550 4220 4000
यवतमाळ पिवळा क्विंटल 1075 3800 4050 3925
मालेगाव पिवळा क्विंटल 17 3761 6652 4102
चिखली पिवळा क्विंटल 1421 3775 4510 4142
पैठण पिवळा क्विंटल 7 3926 3926 3926
चाळीसगाव पिवळा क्विंटल 35 3600 3931 3891
वर्धा पिवळा क्विंटल 383 3540 3995 3750
हिंगोली- खानेगाव नाका पिवळा क्विंटल 282 3650 4000 3825
मुर्तीजापूर पिवळा क्विंटल 2500 3250 4030 3640
सावनेर पिवळा क्विंटल 105 3260 3780 3600
गंगाखेड पिवळा क्विंटल 60 4150 4250 4200
तळोदा पिवळा क्विंटल 34 3800 4050 3950
नांदगाव पिवळा क्विंटल 29 3700 4099 4050
अहमहपूर पिवळा क्विंटल 1166 3000 4168 3963
निलंगा पिवळा क्विंटल 276 3700 4100 3850
औराद शहाजानी पिवळा क्विंटल 798 3700 4080 3890
मुखेड पिवळा क्विंटल 50 3800 4175 4100
मुरुम पिवळा क्विंटल 359 3500 3971 3821
उमरगा पिवळा क्विंटल 54 2500 3850 3542
घाटंजी पिवळा क्विंटल 50 3500 3895 3650
नेर परसोपंत पिवळा क्विंटल 860 1500 3990 3718
राजूरा पिवळा क्विंटल 85 3725 3865 3845
काटोल पिवळा क्विंटल 217 2900 4051 3650
पुलगाव पिवळा क्विंटल 174 3400 4200 4000
सिंदी(सेलू) पिवळा क्विंटल 636 3600 4100 4050
आर्णी पिवळा क्विंटल 645 3700 3920 3875

 

Leave a Comment