
आजचे सोयाबीनचे भाव बाजारभाव – 15 मार्च 2025 | Soybean Rate
शेतकरी व व्यापाऱ्यांसाठी सोयाबीनचे भाव बाजारभावाची माहिती महत्त्वाची असते. आजच्या (15 मार्च 2025) महाराष्ट्रातील विविध बाजार समित्यांमधील सोयाबीनचे भाव दर खालीलप्रमाणे आहेत:
📌 बाजार समितीनुसार सोयाबीनचे भाव दर (₹ प्रति क्विंटल):
बाजार समिती | जात/प्रत | आवक | किमान दर | कमाल दर | सर्वसाधारण दर | |
---|---|---|---|---|---|---|
— | 65 | 3900 | 3900 | 3900 | ||
राहता | — | 13 | 3916 | 3916 | 3916 | |
अमरावती | लोकल | 909 | 3750 | 3900 | 3825 | |
अकोला | पिवळा | 1364 | 3400 | 4050 | 3850 | |
चिखली | पिवळा | 245 | 3450 | 3900 | 3675 | |
बीड | पिवळा | 44 | 3630 | 3980 | 3862 | |
वाशीम | पिवळा | 2400 | 3620 | 4000 | 3800 | |
भोकर | पिवळा | 10 | 3825 | 3825 | 3825 | |
हिंगोली-खानेगाव नाका | पिवळा | 89 | 3650 | 3950 | 3800 | |
मुर्तीजापूर | पिवळा | 350 | 3535 | 3900 | 3720 | |
पिंपळगाव(ब) – औरंगपूर भेंडाळी | पिवळा | 21 | 3725 | 3895 | 3810 | |
शेवगाव | पिवळा | 4 | 3800 | 3800 | 3800 | |
गंगाखेड | पिवळा | 30 | 4050 | 4100 | 4050 | |
देऊळगाव राजा | पिवळा | 3 | 3655 | 3655 | 3655 | |
मुरुम | पिवळा | 137 | 3667 | 3886 | 3786 | |
सेनगाव | पिवळा | 70 | 3500 | 3900 | 3800 | |
नादगाव खांडेश्वर | पिवळा | 85 | 3600 | 3900 | 3785 |
🧐 निष्कर्ष
सध्याच्या घडीला हरभऱ्याचे बाजारभाव स्थिर आहेत, मात्र पुढील काही आठवड्यांत हवामान आणि आंतरराष्ट्रीय बाजारातील मागणीनुसार दर बदलू शकतात. शेतकऱ्यांनी योग्य वेळी विक्री करून चांगला नफा मिळवावा.
📢 तुमच्या भागातील सोयाबीनचे भाव कसे आहेत? तुमची प्रतिक्रिया खाली कमेंट करा! 🚜